Xerox PrimeLink B9100/B9110/B9125/B9136
Аппараты семейства Xerox PrimeLink B9100 обеспечивают лучшее в своем классе качество отпечатка на широком диапазоне материалов, в том числе высокой плотности и баннерного формата.
Cерия устройств Xerox PrimeLink® B9100 — это надежные монохромные системы печати с широкими возможностями конфигурирования и масштабирования. Любая типография может расширить возможности печатного комплекса путем установки широкого ассортимента профессиональных опций подачи и финишной обработки.
Аппараты семейства Xerox PrimeLink B9100 обеспечивают лучшее в своем классе качество отпечатка на широком диапазоне материалов, в том числе высокой плотности и баннерного формата.
PrimeLink B9100
Функциональность устройства | |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | |
Разрешение печати, dpi | |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | |
Материалы для печати |
Печать | |
Технология печати | Лазерная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 100 |
Скорость печати, моно, А3 (до) | 50 |
Разрешение печати, dpi | 2 400 x 2 400 |
Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | до 700 000 |
Максимальная нагрузка, стр/мес | 2 500 000 |
Сканирование | |
Емкость автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 250 листов, плотность оригиналов 80 |
Плотность оригиналов для автоподатчика встроенного сканера, г/кв.м. | 52–200 |
Тип сканирования | Полноцветное однопроходное двухстороннее сканирование |
Скорость сканирования | 135 симплекс, 270 дуплекс |
Направление сканирования |
|
Оптическое разрешение, dpi | 600 x 600 |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 4 300/8 300 |
Минимальный формат материала, мм | 100 x 148 |
Максимальный формат материала, мм | 330 х 660 |
Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 52 |
Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 350 |
Материалы для печати | Обычная бумага, Высокосортная бумага, С перфорацией, Тонкая, Плотная, Переработанная бумага, Формы, Листы с выступами |
Емкость обходного лотка, листов | 250 |
Емкость стандартных лотков | 4 300 листов (1 x 1 100 листов, 1 х 1 600 листов, 2 х 550 листов, Обходной лоток х 250 листов, Интерпозер х 250 листов) |
Емкость опциональных лотков, листов | До 4 000 |
Энергопотребление | |
В режиме печати, кВт | 2 270 |
В режиме ожидания, Вт | 235 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 5 |
Сертификация | ENERGY STAR®, EPEAT (уровень Silver), CSA, раздел 508 (Закона о реабилитации инвалидов), MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, ГОСТ, NOM, правила ограничения содержания опасных веществ (RoHS), CE, соответствие требованиям директивы об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) |
Условия окружающей среды | |
Допустимый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–32 |
Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 65.1 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 41.9 |
Габариты | |
Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 804 х 1270 х 1477 |
Вес базовой конфигурации, кг | 265 |
Дополнительные параметры | |
Цвет | Монохромное оборудование |
Объем печати | От 300 000 отпечатков в месяц |
Подача бумаги |
|
Опции постпечатной обработки |
|
Дополнительные опции |
|
Гарантия | 1 год |
006R01766 | Туба с тонером |
013R00684 | Модуль печати |
008R13253 | Кассета очистки фьюзера |
008R12990 | Узел сбора отработанного тонера |
008R12964 | Картридж степлера |
008R13177 | Картриджи сшивание внакидку BR |
008R13041 | Упаковка скрепок |
008R12941 | Сменные блоки со скрепками |