Xerox VersaLink B7025
Xerox VersaLink B7025/30/35 построены на модульной основе - базовая настольная конфигурация с 1 лотком может быть дооснащена опциональными лотками подачи бумаги и финишным оборудованием, что позволяет конфигуровать МФУ под конкретные задачи. Серия VersaLink B7000 обладает мощным встроенным контроллером печати, а управление реализовано через цветной 7 дюймовый емкостной сенсорной экран с возможностью изменения наклона экрана и функционалом мультитач, и абсолютно новым интеллектуальным интерфейсом пользователя на обновленной программной латформе Xerox ConnectKey.
К ключевым преимуществам аппаратов VersaLink серии B7025/30/35 относятся следующие характеристики:
- 7-дюймовый цветной емкостной сенсорной экран с поддержкой управления жестами
- емкость дуплексного автоподатчика до 110 листов
- максимальный объем лотков подачи бумаги 5 140 листов
- Поддержка технологий Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service (Android™), NFC, Mopria® и Wi-Fi Direct®
- в базовой конфигурации реализован интерфейс EIP, который позволяет настраивать МФУ и интегрировать его в бизнес-процессы Заказчика
- сканирование в e-mail, сетевое сканирование, сканирование в PDF с возможностью поиска в базовой конфигурации
- встроенный веб-интерфейс Xerox® Embedded Web Server адаптирован для работы с мобильными устройствами, облегчает конфигурирование и просмотр настроек
- реализована опция печати и сканирования с/на USB-носители
- улучшение дизайна устройства и пользовательского интерфейса
- функция Print Around обеспечивает непрерывную работу устройства. При отсутствии необходимого материала для печати работа становится в очередь печати, при этом выполняются последующие задания
- устройство в базовой конфигурации готово к работе, в комплекте с МФУ идет стартовый тонер-картридж на 15 тыс. отпечатков
Общие характеристики
Память (станд/макс), Mб | 2048 |
Процессор, Мгц | 1,05 ГГц |
Дисплей | Сенсорный емкостной 7 дюймов |
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, NFC Tap-to-Pair, опционально Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct |
Поддерживаемые операционные системы | Windows®. 7. 8. 10. Server 2000. Server 2003. Server 2008. Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® 10.10. 10.11 и 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2 |
Габариты (Ш x Д x В) | 615.7 х 670.8 х 767.9 |
Работа с материалами
Плотность материала, г/кв.м | 60–256 г/м² |
Форматы печатных носителей | А5-А3 |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, Перфорированная бумага, Наклейки, Предварительно запечатанные материалы и т.д. |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 620/5140 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 520/1560/2520 |
Емкость выходного лотка, листов | 500 |
Наличие автоподатчика | стандартно |
Емкость автоподатчика бумаги | 110 |
Двусторонняя печать | стандартно |
Финишные функции
Степлирование | многопозиционное до 50 листов, опционально |
Брошюровка | 2–15 листов в буклете, опционально |
Перфорация | 2–4 отверстия, опционально |
Фальцовка | опционально |
Печать
Скорость печати моно A4, стр/мин | 25 / 30 / 35 |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 14 / 17 / 19 |
Разрешение печати, dpi | 1200 х 1200 |
Язык описания страниц | PCL® 5e. 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3™ (опционально) |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 10,4 / 9,1 / 9,1 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 107000 / 129000 / 153000 |
Время выхода из режима низкого энергопотребления, сек | 12 |
Копирование
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 25 / 30 / 35 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 14 / 17 / 19 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тиражирование копий | 999 |
Масштабирование, % | 25 - 400% |
Время выхода первой копии, моно, сек | 6,8 / 5,4 / 5,4 |
Сканирование
Скорость сканирования А4 стр. | 55 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Тип сканирования | Цветное |
Возможности сканирования | Сканирование в домашний каталог пользователя, на USB-устройство, в электронную почту, в сеть (FTP или SMB) JPG TIFF (single and multi-page) XPS (single and multi-page) PDF (single and multi-page) Searchable PDF Password-protected PDF Linearized PDF (set via embedded web server) и PDF/A |
Габариты и масса
Масса, кг | 51,3 |
106R03395 |
Картридж стандартной емкости |
106R03396 | Картридж большой емкости |
113R00779 | Картридж фоторецептора |
115R00115 | Модуль закрепления |
115R00116 | Ролик переноса |
008R12897 | Картридж для брошюровщика LX (8 х 2000) |
008R12941 | Сменные блоки со скрепками для офисного и встроенного финишеров (3 х 5000) |
008R12964 | Картридж со скрепками для для офисного и встроенного финишеров (1 x 5000) |
К ЭТОМУ ТОВАРУ ПОДХОДЯТ

Дополнительный лоток с тумбой (097S04907)
Дополнительный лоток с тумбой

Дополнительный лоток подачи бумаги (097S04910)
Дополнительный лоток служит дополнением к основному и расширяет возможности подачи бумаги.

Комплект беспроводного подключения (497K16750)
Комплект для беспроводного подключения (497K16750)