Xerox AltaLink B8045 / B8055 / B8065/ B8075 / B8090
А4 / А3
Общие характеристики
Модель | МФУ AltaLink® B8000 |
Стандартные функции | копир / принтер / сканер |
Дополнительные функции | факс |
Технология создания изображения | светодиодная |
Интерфейсы подключения | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print, Опционально Wi-Fi Direct with optional Xerox® USBWireless Adapter, Near Field Communication (NFC) |
Память, Гб. | 4 |
Жесткий диск, Гб. | 250 |
Процессор (контроллер), ГГц | 1.8 |
Интерфейс управления устройством | Цветной сенсорный экран размером по диагонали 10.1 дюймов |
Тип | Напольный |
Работа с материалами
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 4700 / 8000 |
Диапазон стандартных форматов материалов | А6 – A3 |
Диапазон плотностей материалов | 60 – 220 г/м² |
Емкость выходных лотков, листов | до 400 листов бумаги плотностью 80 г/м² |
Емкость автоподатчика бумаги | 200 |
Печать
Скорость печати моно/цвет (А4/мин) | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | |
Разрешение печати, dpi | до 1200 x 1200 | |||||
Язык описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c / PCL 6, Опционально XML Paper Specification (XPS®) | |||||
Автоматическая двусторонняя печать | Есть | |||||
Минимальная плотность бумаги, г/м², | 60 | |||||
Максимальная плотность бумаги, г/м2, | 216 | |||||
Ресурс картриджа, отпечатков | 50 000* х 2 шт. | |||||
*Средний ресурс при стандартном заполнении. Указано в соответствии с ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от типа, формата, плотности, режима печати, ориентации материала и степени заполнения. |
Копирование
Скорость копирования (А4) моно/цвет | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 |
Разрешение копирования, станд./макс., dpi | 600 х 600 | ||||
Масштабирование, % | 25-400% (с шагом 1%) | ||||
Количество копий при однократном сканировании | 9999 |
Сканирование
Скорость сканирования А4 цвет/моно | До 140 изображений/мин в цвете (одностороннее сканирование) До 200 изображений/мин в моно (двустороннее сканирование) |
Тип сканирования | монохромное и цветное |
Направления сканирования | USB / Email / Сеть / Облачные хранилища / мобильные устройства |
Форматы файлов сканирования | PDF с возможностью поиска, распознанным текстом, защищенные паролем PDF, одна и многостраничные PDF, PDF сжатые, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF одна и многостраничные |
Наличие двухстороннего автоподатчика оригиналов | Есть |
Габариты и масса
Габариты (Ш x Г x В), мм | 850 х 665 х 1150 |
Масса печатного модуля, кг | 113 |
006R01683 | Тонер картридж (2 шт в упаковке), 2*50K |
013R00675 | Картридж фоторецептора, 200K |
109R00848 | Модуль закрепления для AltaLink® B8045/ 8055 (фьюзер), 350K |
109R00849 | Модуль закрепления AltaLink® 8065/ 8075/ 8090 (фьюзер), 350K |
008R13178 | Ролик переноса, 500K |
108R00493 | Картриджи со скрепками для офисного финишера LVF и финишера-брошюровщика LVF BM, 3*5K |
108R01158 | Картриджи со скрепками для офисного финишера-брошюровщика LVF BM (сшивание внакидку), 4*2K |
008R12912 | Картридж со скрепками для высокопроизводительно финишера HVF и финишера-брошюровщика HVF BM, 1*5K |
008R12898 | Сменные блоки со скрепками для высокопроизводительно финишера HVF и финишера-брошюровщика HVF BM, 3*5K |
008R12897 | Картриджи со скрепками для высокопроизводительного финишера-брошюровщика HVF BM (сшивание внакидку), 8*2K |
008R12964 | КАРТРИДЖ СО СКРЕПКАМИ PH7800, 5K |